Leave Your Message

Injin Iskar Gas na Halitta

samfurin-banner-01
Samfuri Lambobin Silinda Bore(mm) Shamuwa (mm) Gudun Hijira (L) Iskar da ake sha Nau'in Mai Ƙarfin Injin (KW) Ƙarfin Genset (kW) Girman Gilashin Bell da Flywheel
YD4M1D 4 80 90 1.809 Mai Bukatar Halitta Iskar gas, Iskar gas, Iskar gas mai guba, da sauransu 14 11 SAE4#/7.5'
YD4B1D 4 90 105 2.7 Mai Bukatar Halitta 21 17 SAE4#/7.5'
YTN4N-D 4 98 120 3.6 Mai Bukatar Halitta 30 25 SAE3#/11.5'
YD4D1D 4 102 118 3.86 Mai Bukatar Halitta 33 25 SAE3#/11.5'
YTN4Z-D 4 98 120 3.6 Turbocharged 60 50 SAE3#/11.5'
YTN4M5-D 4 110 135 5.13 Mai Bukatar Halitta 70 60 SAE3#/11.5'
YTN4M5Z-D 4 110 135 5.13 Turbocharged 96 80 SAE3#/11.5'
YTN6M5-D 6 110 135 7.7 Mai Bukatar Halitta 110 100 SAE3#/11.5'
YTN6M5Z-D 6 110 135 7.7 Turbocharged 150 130 SAE3#/11.5'
YTN6S4-D 6 126 130 9.726 Mai Bukatar Halitta 170 150 SAE1#/14'
YTN6S4L-D 6 126 130 9.726 Turbocharged 230 200 SAE1#/14'
YTN6S9-D 6 126 155 11.6 Turbocharged 250 230 SAE1#/14'
YTN6S9L-D 6 126 155 11.6 Turbocharged 280 250 SAE1#/14'
injin-gas na halitta